Osobní autodoprava ČR a EU
Miracar zajišťuje dopravu osob z / do všech měst ČR a Evropy. Je mozne vyuzit nasich osobních vozidel pro 3 cestujicí, tak i minibusy až pro 8 cestujících.
Ceník osobní autodopravy z Prahy:
/Pokud máte zájem o autodopravu z jiného města, kontaktujte nás, prosím/
ceny jsou uvedeny bez dph 20%
| město | 1-3 osoby | 1-8 osob |
| Brno | 2 450,- Kč | 3 675,- Kč |
| České Budějovice |
1 850,- Kč | 2 775,- Kč |
| Hradec Králové | 1 650,- Kč | 2 475,- Kč |
| Cheb | 1 850,- Kč | 2 775,- Kč |
| Chomutov | 1 850,- Kč | 2 775,- Kč |
| Jablonec | 1 850,- Kč | 2 775,- Kč |
| Jeseník | 4 606,- Kč | 6 909,- Kč |
| Jihlava | 2 450,- Kč | 3 675,- Kč |
| Karlovy Vary | 1 850,- Kč | 2 775,- Kč |
| Kolín | 1 450,- Kč | 2 175,- Kč |
| Liberec | 1 850,- Kč | 2 775,- Kč |
| Louny | 1 450,- Kč | 2 175,- Kč |
| Mělník | 1 450,- Kč | 2 175,- Kč |
| Mladá Boleslav | 1 450,- Kč | 2 175,- Kč |
| Most | 1 850,- Kč | 2 775,- Kč |
| Olomouc | 4 606,- Kč | 6 909,- Kč |
| Opava | 4 606,- Kč | 6 909,- Kč |
| Ostrava | 4 606,- Kč | 6 909,- Kč |
| Pardubice | 1 650,- Kč | 2 475,- Kč |
| Plzeň | 1 650,- Kč | 2 475,- Kč |
| Poděbrady | 1 450,- Kč | 2 175,- Kč |
| Prostějov | 2 450,- Kč | 3 675,- Kč |
| Příbram | 1 450,- Kč | 2 175,- Kč |
| Rakovník | 1 450,- Kč | 2 175,- Kč |
| Tábor | 1 450,- Kč | 2 175,- Kč |
| Teplice | 1 850,- Kč | 2 775,- Kč |
| Třebíč | 2 450,- Kč | 3 675,- Kč |
| Třinec | 4 606,- Kč | 6 909,- Kč |
| Uherské Hradiště | 2 450,- Kč | 3 675,- Kč |
| Ústí nad Labem | 1 850,- Kč | 2 775,- Kč |
| Vsetín | 4 606,- Kč | 6 909,- Kč |
| Zlín | 4 606,- Kč | 6 909,- Kč |
| Znojmo | 2 450,- Kč | 3 675,- Kč |
| město | 1-3 osoby | 1-8 osob |
| Amsterdam | 12 000,- Kč | 18 000,- Kč |
| Barcelona |
18 000,- Kč | 27 000,- Kč |
| Bělehrad |
18 000,- Kč | 27 000,- Kč |
| Benátky | 12 000,- Kč | 18 000,- Kč |
| Berlín | 5 800,- Kč | 8 700,- Kč |
| Bologna | 12 000,- Kč | 18 000,- Kč |
| Bratislava | 5 800,- Kč | 8 700,- Kč |
| Brusel | 12 000,- Kč | 18 000,- Kč |
| Budapešť | 5 800,- Kč | 8 700,- Kč |
| Bukurešť |
15 000,- Kč | 22 500,- Kč |
| Curych | 6 700,- Kč | 10 050,- Kč |
| Dusseldorf | 5 800,- Kč | 8 700,- Kč |
| Frankfurt | 5 800,- Kč | 8 700,- Kč |
| Hamburg | 5 800,- Kč | 8 700,- Kč |
| Hannover | 5 800,- Kč | 8 700,- Kč |
| Kolín nad Rýnem |
5 800,- Kč | 8 700,- Kč |
| Košice | 6 700,- Kč | 10 050,- Kč |
| Krakow | 5 800,- Kč | 8 700,- Kč |
| Lublaň | 12 000,- Kč | 18 000,- Kč |
| Madrid | 18 000,- Kč | 27 000,- Kč |
| Marseille | 15 000,- Kč | 22 500,- Kč |
| Milán | 12 000,- Kč | 18 000,- Kč |
| Mnichov | 5 800,- Kč | 8 700,- Kč |
| Paříž | 12 000,- Kč | 18 000,- Kč |
| Riga | 18 000,- Kč | 27 000,- Kč |
| Řím | 15 000,- Kč | 22 500,- Kč |
| Sofie | 15 000,- Kč | 22 500,- Kč |
| Split | 15 000,- Kč | 22 500,- Kč |
| Strasburg | 6 700,- Kč | 10 050,- Kč |
| Stuttgart | 5 800,- Kč | 8 700,- Kč |
| Vilnius |
18 000,- Kč | 27 000,- Kč |
| Waršava |
6 700,- Kč | 10 050,- Kč |
| Záhřeb | 12 000,- Kč | 18 000,- Kč |


