Passenger transport CZ and EU
Miracar arranges passenger transport from / to all cities in Czech republic and Europe. It is possible to use our passenger car for 3 persons or our minibuses for 8 persons.
Pricelist of passanger transport from Prague:
/If you are interested in departure from any other city,please contact us/
price excluded 20% VAT
| city | 1-3 persons |
1-8 persons |
| Brno | 98,- EUR | 147,- EUR |
| České Budějovice |
74,- EUR | 111,- EUR |
| Hradec Králové | 66,- EUR | 99,- EUR |
| Cheb | 74,- EUR | 111,- EUR |
| Chomutov | 74,- EUR | 111,- EUR |
| Jablonec | 74,- EUR | 111,- EUR |
| Jeseník | 185,- EUR | 276,- EUR |
| Jihlava | 98,- EUR | 147,- EUR |
| Karlovy Vary | 74,- EUR | 111,- EUR |
| Kolín | 58,- EUR | 87,- EUR |
| Liberec | 74,- EUR | 111,- EUR |
| Louny | 58,- EUR | 87,- EUR |
| Mělník | 58,- EUR | 87,- EUR |
| Mladá Boleslav | 58,- EUR | 87,- EUR |
| Most | 74,- EUR | 111,- EUR |
| Olomouc | 185,- EUR | 276,- EUR |
| Opava | 185,- EUR | 276,- EUR |
| Ostrava | 185,- EUR | 276,- EUR |
| Pardubice | 66,- EUR | 99,- EUR |
| Plzeň | 66,- EUR | 99,- EUR |
| Poděbrady | 58,- EUR | 87,- EUR |
| Prostějov | 98,- EUR | 147,- EUR |
| Příbram | 58,- EUR | 87,- EUR |
| Rakovník | 58,- EUR | 87,- EUR |
| Tábor | 58,- EUR | 87,- EUR |
| Teplice | 74,- EUR | 111,- EUR |
| Třebíč | 98,- EUR | 147,- EUR |
| Třinec | 158,- EUR | 276,- EUR |
| Uherské Hradiště | 98,- EUR | 147,- EUR |
| Ústí nad Labem | 74,- EUR | 111,- EUR |
| Vsetín | 185,- EUR | 276,- EUR |
| Zlín | 185,- EUR | 276,- EUR |
| Znojmo | 98,- EUR | 147,- EUR |
| city | 1-3 persons |
1-8 persons |
| Amsterdam | 480,- EUR | 720,- EUR |
| Barcelona |
720,- EUR | 1 080,- EUR |
| Belgrade |
720,- EUR | 1 080,- EUR |
| Berlin | 232,- EUR | 348,- EUR |
| Bologna | 480,- EUR | 720,- EUR |
| Bratislava | 232,- EUR | 348,- EUR |
| Brussels | 480,- EUR | 720,- EUR |
| Budapest | 232,- EUR | 348,- EUR |
| Bucharest |
600,- EUR | 900,- EUR |
| Cologne | 232,- EUR | 348,- EUR |
| Dusseldorf | 232,- EUR | 348,- EUR |
| Frankfurt | 232,- EUR | 348,- EUR |
| Hamburg | 232,- EUR | 348,- EUR |
| Hannover | 232,- EUR | 348,- EUR |
| Košice | 268,- EUR | 402,- EUR |
| Krakow | 232,- EUR | 348,- EUR |
| Ljubljana | 480,- EUR | 720,- EUR |
| Madrid | 720,- EUR | 1 080,- EUR |
| Marseille | 600,- EUR | 900,- EUR |
| Milan | 480,- EUR | 720,- EUR |
| Munich | 232,- EUR | 348,- EUR |
| Paris | 480,- EUR | 720,- EUR |
| Riga | 720,- EUR | 1 080,- EUR |
| Rome | 600,- EUR | 900,- EUR |
| Sofia | 600,- EUR | 900,- EUR |
| Split | 600,- EUR | 900,- EUR |
| Strasbourg | 268,- EUR | 402,- EUR |
| Stuttgart | 232,- EUR | 348,- EUR |
| Venice | 480,- EUR | 720,- EUR |
| Vilnius |
720,- EUR | 1 080,- EUR |
| Warsaw |
268,- EUR | 402,- EUR |
| Zagreb | 480,- EUR | 720,- EUR |
| Zurich | 268,- EUR | 402,- EUR |


