Cargo transport CZ and EU
Miracar arranges cargo transport from / to all cities in Czech republic and Europe. We use vans Ford Transit.
Included in price:
- transport of cargo, up to 12,3 m3
- weight up to 1,32t
- insurance of cargo
Pricelist of cargo transport from Prague:
/If you are interested in departure from any other city,please contact us/
prices exclude 20% VAT
| city | price |
| Brno | 98,- EUR |
| České Budějovice |
74,- EUR |
| Hradec Králové | 66,- EUR |
| Cheb | 74,- EUR |
| Chomutov | 74,- EUR |
| Jablonec | 74,- EUR |
| Jeseník | 185,- EUR |
| Jihlava | 98,- EUR |
| Karlovy Vary | 74,- EUR |
| Kolín | 58,- EUR |
| Liberec | 74,- EUR |
| Louny | 58,- EUR |
| Mělník | 58,- EUR |
| Mladá Boleslav | 58,- EUR |
| Most | 74,- EUR |
| Olomouc | 185,- EUR |
| Opava | 185,- EUR |
| Ostrava | 185,- EUR |
| Pardubice | 66,- EUR |
| Plzeň | 66,- EUR |
| Poděbrady | 58,- EUR |
| Prostějov | 98,- EUR |
| Příbram | 58,- EUR |
| Rakovník | 58,- EUR |
| Tábor | 58,- EUR |
| Teplice | 74,- EUR |
| Třebíč | 98,- EUR |
| Třinec | 158,- EUR |
| Uherské Hradiště | 98,- EUR |
| Ústí nad Labem | 74,- EUR |
| Vsetín | 185,- EUR |
| Zlín | 185,- EUR |
| Znojmo | 98,- EUR |
| city | price |
| Amsterdam | 480,- EUR |
| Barcelona |
720,- EUR |
| Belgrade |
720,- EUR |
| Berlin | 232,- EUR |
| Bologna | 480,- EUR |
| Bratislava | 232,- EUR |
| Brussels | 480,- EUR |
| Budapest | 232,- EUR |
| Bucharest |
600,- EUR |
| Cologne | 232,- EUR |
| Dusseldorf | 232,- EUR |
| Frankfurt | 232,- EUR |
| Hamburg | 232,- EUR |
| Hannover | 232,- EUR |
| Košice | 268,- EUR |
| Krakow | 232,- EUR |
| Ljubljana | 480,- EUR |
| Madrid | 720,- EUR |
| Marseille | 600,- EUR |
| Milan | 480,- EUR |
| Munich | 232,- EUR |
| Paris | 480,- EUR |
| Riga | 720,- EUR |
| Rome | 600,- EUR |
| Sofia | 600,- EUR |
| Split | 600,- EUR |
| Strasbourg | 268,- EUR |
| Stuttgart | 232,- EUR |
| Venice | 480,- EUR |
| Vilnius |
720,- EUR |
| Warsaw |
268,- EUR |
| Zagreb | 480,- EUR |
| Zurich | 268,- EUR |


